Joueurs
![]() Jean-Marc NOISETClassement Hommes: D4Date de naissance : 29 décembre 1968 (43 ans) Pseudo sur le forum : Jean-Marc |
Résultats de la saisonVoir la fiche détaillée |
Séries D | ||||
| 1 | Amandine VANKUYK | D2 | ![]() | |
| 2 | Annabelle CLABOTS | D6 | ![]() | |
| 3 | Elodie DESPONTIN | D6 | ![]() | |
| 4 | Brigitte LECLERCQ | D6 | ![]() | |
| 5 | Aurélie LEROY | D6 | ![]() | |
| 6 | Maureen SWISSER | D6 | ![]() | |
Non classées | ||||
| 7 | Fanny DE MEESTER | NC | ![]() |
![]() Jean-Marc NOISETClassement Hommes: D4Date de naissance : 29 décembre 1968 (43 ans) Pseudo sur le forum : Jean-Marc |
Résultats de la saisonVoir la fiche détaillée |
