Joueurs
![]() Félicien THOMASClassement Hommes: D2Date de naissance : 3 octobre 1950 (61 ans) Surnom(s) : James |
Résultats de la saisonVoir la fiche détaillée |
Séries D | ||||
| 1 | Amandine VANKUYK | D2 | ![]() | |
| 2 | Annabelle CLABOTS | D6 | ![]() | |
| 3 | Elodie DESPONTIN | D6 | ![]() | |
| 4 | Brigitte LECLERCQ | D6 | ![]() | |
| 5 | Aurélie LEROY | D6 | ![]() | |
| 6 | Maureen SWISSER | D6 | ![]() | |
Non classées | ||||
| 7 | Fanny DE MEESTER | NC | ![]() |
![]() Félicien THOMASClassement Hommes: D2Date de naissance : 3 octobre 1950 (61 ans) Surnom(s) : James |
Résultats de la saisonVoir la fiche détaillée |
